Меню

WavePia



GaN кристаллы / WavePia (Bare-die)


Парт номер Частота, ГГц Psat (W) Усиление, дБ Ток покоя, мА Напряжение, В
WP28010008 DC-10.0 8 >10.0@8.15GHz 100 28
WP28015015 DC-15.0 15 >10.0@8.15GHz 200 28
WP28020016 DC-20.0 16 >10.0@16GHz 260 28
WP28015020 DC-15.0 20 >10.0@ 8.15GHz 300 28
WP28015025 DC-15.0 25 >10.0@8.15GHz 300 28
WP28020025 DC-20.0 25 >10.0@16GHz 380 28
WP28010050 DC-10.0 50 >9.0@8.15GHz 300 28
WP28015050 DC-15.0 50 >10.0@8.15GHz 400 28
WP28010060 DC-10.0 60 >13.0@3.5GHz 200 28
WP28015060 DC-15.0 60 >10.0@8.15GHz 410 28
WP48010010 DC-15.0 10 >10.0@7.8GHz 60 48
WP48007015 DC-7.0 15 >14.0@3.5GHz 100 48
WP48010015 DC-15.0 15 >10.0@8.15GHz 100 48
WP48005020 DC-5.0 20 >13.7@3.5GHz 120 48
WP48005025 DC-5.0 25 >12.5@3.5GHz 150 48
WP48007030 DC-7.0 30 >14.0@3.5GHz 250 48
WP48010030 DC-15.0 30 >10.0@8.15GHz 200 48
WP48007045 DC-7.0 45 >14.0@3.5GHz 300 48
WP48007060 DC-7.0 60 >14.0@3.5GHz 400 48
WP48010062 DC-15.0 62 >9.0@8.15GHz 300 48
WP48007070 DC-7.0 70 >14.0@3.5GHz 450 48
WP48007078 DC-7.0 78 >14.0@3.5GHz 400 48
WP48007104 DC-7.0 104 >14.0@3.5GHz 600 48
WP48007130 DC-7.0 130 >11.0@3.5GHz 200 48
WP48005145 DC-5.0 145 >14.0@3.5GHz 750 48
WP48005200 DC-5.0 200 >14.0@3.5GHz 1000 48
WP48005260 DC-5.0 260 >14.0@3.5GHz 1320 48
WP48005340 DC-5.0 340 >14.0@3.5GHz 2100 48


Matched GaN transistors / WavePia


Парт номер Частота, ГГц Psat (W) Усиление, дБ Ток покоя, мА Напряжение, В Ток покоя, мА Ток покоя, мА
WP2816P0008MH 15.75-16.25 39,03 >8 >25.8 >9.7@16.0GHz 28 Pulsed/CW
WP2816P0010MH 15.75-16.25 40,00 >10 >26.2 >9.7@16.0GHz 28 Pulsed/CW
WP287P2015MS(S) 6.95-7.45 42,74 >18.8 >57.8 >13.17@7.2GHz 28 Pulsed/CW
WP288P0020MH(S) 7.9-8.4 43,01 >20 >35 >10@8.15GHz 28 Pulsed/CW
WP289P4020MH(S) 9.2-9.6 43,01 >20 >36 >9.5@9.4GHz 28 Pulsed/CW
WP281P43060MH(S) 1.38-1.48 47,78 >60 >68 >18.5@1.43GHz 28 Pulsed/CW
WP2816P0020MH 15.75-16.25 43,01 >20 >27.3 >9.7@16.0GHz 32 Pulsed/CW
WP485P03025(60)MH 5.03-5.09 43,98 >25 >26@CW >14.5@5.06GHz 48 Pulsed/CW
WP485P03025MH 5.03-5.09 43,98 >25 >26@CW >14.5@5.06GHz 48 Pulsed/CW
WP481P03078MH 1.03-1.09 48,92 >78 >40 >17.0@1.065GHz 48 Pulsed/CW
WP481P3078MH 1.2-1.4 48,92 >78 >42.5 >17.0@1.3GHz 48 Pulsed/CW
WP481P9078MH 1.93-1.99 48,92 >78 >56 >17.0@1.96GHz 48 Pulsed/CW
WP482P1078MH 2.11-2.17 48,92 >78 >56 >15.5@2.14GHz 48 Pulsed/CW
WP483P5200MH 3.5-3.6 52,79 >190 >57.3 >11.2@3.55GHz 48 Pulsed/CW